جامعة ملايا (UM) — دليل الطالب الدولي 2026
جامعة ملايا (UM) هي أقدم وأرقى وأعلى جامعة في ماليزيا تصنيفاً — محتلةً المرتبة #56 عالمياً (QS 2027) و#1 في ماليزيا و#9 في آسيا (QS 2026). تأسست عام 1905، يستضيف حرمها (922 فداناً) في كوالالمبور 40,000 طالب من 80+ دولة في 14 كلية. بـ41 تخصصاً مصنفاً في QS للتخصصات 2025 — 4 في أفضل 50 عالمياً و38 الأولى في ماليزيا — تقدم UM اتساعاً أكاديمياً واعترافاً دولياً لا نظير لهما بأسعار الجامعة الحكومية.
المزايا الرئيسية للطلاب الدوليين
الجامعة الأولى في ماليزيا · جامعة بحثية حكومية · ضمن أفضل 60 عالمياً · 14 كلية
🏆 الأولى في ماليزيا وQS أفضل 60 عالمياً — مسار صاعد متواصل
صعدت UM من #70 (2023) إلى #58 (2026) ثم #56 (2027) في تصنيفات QS العالمية — مسار تصاعدي متواصل يعكس إنتاجاً بحثياً قوياً وسمعةً دولية متنامية. بوصفها الجامعة الماليزية الوحيدة ضمن أفضل 60 عالمياً، تحظى شهادة UM باعتراف دولي استثنائي في الخليج والمملكة المتحدة وأستراليا.
📚 41 تخصصاً مصنفاً — 4 في أفضل 50 عالمياً
لدى UM 41 تخصصاً مصنفاً في QS للتخصصات 2025 — مما يجعلها أكثر الجامعات الماليزية تصنيفاً في التخصصات. منها 4 في أفضل 50 عالمياً و20 في أفضل 100 و38 تحتل المرتبة الأولى في ماليزيا. هذا الاتساع في التميز على مستوى التخصصات يمنح خريجي UM أوراق اعتماد معترفاً بها في جميع المجالات الرئيسية.
🏥 مركز UM الطبي — أبرز المستشفيات التعليمية في ماليزيا
مركز جامعة ملايا الطبي (UMMC) أبرز مركز طبي أكاديمي في ماليزيا — مستشفى تعليمي بـ1,000 سرير داخل حرم UM يوفر لطلاب الطب وطب الأسنان والصيدلة تدريباً سريرياً عالمي المستوى. خريجو MBBS من UM معترف بهم من قِبَل المجالس الطبية في الخليج والمملكة المتحدة وأستراليا.
🌆 موقع مركزي في KL — وصول LRT وشبكة 400,000+ خريج
حرم UM (922 فداناً) يبعد 6 كم عن وسط كوالالمبور تخدمه مباشرةً محطة LRT جامعة (5 دقائق سيراً). يضم الحرم مكتبات حديثة وحديقة نباتية ومرافق رياضية ومساجد وعدة مدن سكنية ومطاعم حلال. شبكة خريجين تتجاوز 400,000 شخص في 80+ دولة توفر تواصلاً مهنياً استثنائياً.
برامج UM للطلاب الدوليين 2026
الرسوم المبيّنة هي الرسوم الرسمية الإجمالية للطلاب الدوليين لعام 2025/2026، مأخوذة مباشرةً من بوابة study.um.edu.my. رسوم الطب (RM 528,000) وطب الأسنان (RM 382,800) والصيدلة (RM 168,000) هي رسوم إجمالية لكامل مدة الدراسة.
🏫 حرم سايبرجايا (UMCCed): تشغّل جامعة ملايا مركز التعليم المستمر (UMCCed) في Bangunan CV23، سايبرجايا (منذ يوليو 2023)، ويقدم دبلومات ودبلومات تنفيذية وشهادات مهنية وبرامج الدراسات الإسلامية — وهو خيار مثالي لمن يرغب في الدراسة في قلب مجمع Cyberjaya التقني مع حمل اسم جامعة ملايا.
| دبلوم الإدارة 📍 سايبرجايا (UMCCed) | Diploma | Business | سنتان | 33,240 RM |
| دبلوم إدارة الأعمال 📍 سايبرجايا (UMCCed) | Diploma | Business | سنتان | 33,240 RM |
| دبلوم المحاسبة 📍 سايبرجايا (UMCCed) | Diploma | Business | سنتان | 33,240 RM |
| دبلوم تنفيذي في الإدارة 📍 سايبرجايا (UMCCed) | Diploma | Business | 1.5 سنة (بدوام جزئي) | 29,780 RM |
| دبلوم الدراسات الإسلامية 📍 سايبرجايا (UMCCed) | Diploma | Islamic | سنتان | - |
| بكالوريوس الهندسة المدنية | Degree | Engineering | 4 سنوات | 132,100 RM |
| بكالوريوس الهندسة الطبية الحيوية | Degree | Engineering | 4 سنوات | 132,100 RM |
| بكالوريوس الهندسة الميكانيكية | Degree | Engineering | 4 سنوات | 132,100 RM |
| بكالوريوس الهندسة الكهربائية | Degree | Engineering | 4 سنوات | 132,100 RM |
| بكالوريوس الهندسة الكيميائية | Degree | Engineering | 4 سنوات | 132,100 RM |
| بكالوريوس الدراسات الإسلامية والعلوم | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس إدارة المعاملات (المعاملات) | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس القرآن الكريم والحديث الشريف | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس الشريعة والقانون | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس الشريعة الإسلامية | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس أصول الدين | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس التربية الإسلامية | Degree | Islamic | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس اللغة الملايوية المهنية | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغويات الملايوية | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الأدب الملايوي | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الدراسات الملايوية | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الجغرافيا | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الدراسات البيئية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — الدراسات الدولية والاستراتيجية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — دراسات جنوب شرق آسيا | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس دراسات شرق آسيا | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الإدارة الاجتماعية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — التاريخ | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — الدراسات الهندية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — الدراسات الصينية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الآداب — اللغة الإنجليزية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الدراسات الإعلامية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في العمارة | Degree | Architecture | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس مساحة المباني | Degree | Architecture | 4 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس مساحة الكميات | Degree | Architecture | 4 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس التخطيط الحضري والإقليمي | Degree | Architecture | 4 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العقارات | Degree | Architecture | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس إدارة الأعمال | Degree | Business | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس المحاسبة | Degree | Business | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس المالية | Degree | Business | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس الاقتصاد | Degree | Business | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (الذكاء الاصطناعي) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (هندسة البرمجيات) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (النظم والشبكات) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (الحوسبة متعددة الوسائط) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (علم البيانات) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب (نظم المعلومات) | Degree | Computing | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس الرقص | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الدراما | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الموسيقى | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس الفنون الأدائية | Degree | Arts | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس جراحة الفم والأسنان (BDS) | Degree | Medicine | 5 سنوات | 382,800 RM |
| بكالوريوس الإرشاد النفسي | Degree | Education | 3 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس التعليم (تدريس الإنجليزية كلغة ثانية) | Degree | Education | 4 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس تعليم الطفولة المبكرة | Degree | Education | 3 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس اللغة الإنجليزية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة الصينية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة العربية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة التاميلية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة اليابانية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة الفرنسية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة الألمانية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة الإسبانية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس اللغة الإيطالية واللغويات | Degree | Languages | 3 سنوات | 37,800 RM |
| بكالوريوس القانون (LLB Hons) | Degree | Law | 4 سنوات | 81,600 RM |
| بكالوريوس الفقه القانوني | Degree | Law | 3 سنوات | 81,600 RM |
| بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) | Degree | Medicine | 5 سنوات | 528,000 RM |
| بكالوريوس العلوم الطبية الحيوية | Degree | Medicine | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس علوم التمريض | Degree | Medicine | 4 سنوات | 100,800 RM |
| بكالوريوس الصيدلة (Hons) | Degree | Science | 4 سنوات | 168,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في علم البيئة والتنوع الحيوي | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الفيزياء | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الإدارة البيئية | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا التطبيقية | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الرياضيات | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في التقنية الحيوية | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في علم الأحياء الدقيقة والجينات الجزيئية | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في الإحصاء | Degree | Science | 3 سنوات | 63,000 RM |
| بكالوريوس إدارة الرياضة | Degree | Arts | 3 سنوات | 43,200 RM |
| بكالوريوس العلوم الرياضية (علم التمرين) | Degree | Arts | 3 سنوات | 43,200 RM |
| ماجستير الهندسة الطبية الحيوية (مقرر) | Postgraduate | Engineering | 1.5–2 سنة | 37,680 RM |
| ماجستير هندسة الأنظمة (مقرر) | Postgraduate | Engineering | 1.5–2 سنة | 37,680 RM |
| ماجستير هندسة السلامة والصحة والبيئة | Postgraduate | Engineering | 1.5–2 سنة | 37,680 RM |
| ماجستير الهندسة الميكانيكية (مقرر) | Postgraduate | Engineering | 1.5–2 سنة | 37,680 RM |
| ماجستير هندسة سلامة الطرق | Postgraduate | Engineering | 1.5–2 سنة | 37,680 RM |
| ماجستير علوم الهندسة (بحثي) | Postgraduate | Engineering | 2–4 سنوات | 25,000 RM |
| دكتوراه (PhD) — الهندسة | Postgraduate | Engineering | 3–5 سنوات | 40,000 RM |
| ماجستير إدارة الأعمال (MBA) | Postgraduate | Business | 1.5–2.5 سنة | 35,000 RM |
| ماجستير علوم الحاسب | Postgraduate | Computing | 1.5 سنة | 24,800 RM |
| ماجستير علم البيانات | Postgraduate | Computing | 1.5 سنة | 24,800 RM |
| ماجستير القانون (LLM) | Postgraduate | Law | 1–1.5 سنة | 23,000 RM |
| ماجستير الصحة العامة (MPH) | Postgraduate | Medicine | 1.5 سنة | 31,100 RM |
| دكتوراه (PhD) — جميع الكليات | Postgraduate | All Fields | 3–5 سنوات | 32,400 RM |
تفاصيل الرسوم والمواعيد
تفاصيل التكاليف لطلاب ماليزيا الدوليين.
الرسوم الدراسية ومعلومات القبول
تواصل معنا للحصول على تفصيل دقيق للرسوم لبرنامجك المحدد. الاستشارة مجانية تماماً.
كيف تقف UM أمام أبرز الجامعات الماليزية
بناءً على بيانات موثقة لعام 2025–2026.
| المعيار | UM | UTM | UKM | UPM |
|---|---|---|---|---|
| تصنيف QS 2027 | 🏆 #56 | #158 | #300–350 | #250–300 |
| تصنيف QS آسيا | #9 | #25 | #60+ | #50+ |
| تخصصات مصنفة في QS | 41 subjects | 15+ | 12+ | 10+ |
| رسوم الهندسة/سنة (دولي) | RM 16,500/yr | RM 18,750/yr | RM 15,800/yr | RM 15,200/yr |
| كلية طب | ✅ UMMC (1,000 beds) | ❌ | ✅ UKMMC | ✅ HPUM |
| الطلاب الدوليون | 12,400+ | 5,600+ | 4,000+ | 4,000+ |
| الموقع | KL (وصول LRT) | جوهور بهرو | بانغي، سيلانجور | سيردانغ، سيلانجور |
| شبكة الخريجين | 400,000+ | 248,000+ | 200,000+ | 150,000+ |
خطوات التقديم في UM للطلاب الدوليين
نتولى الخطوات 3–5 نيابةً عنك مجاناً. قدّم طلبك قبل 4 أشهر على الأقل من موعد القبول المستهدف.
1اختر برنامجك وأكّد أهليتك
تواصل مع مستشارينا للتأكد من أن مؤهلاتك تلبي متطلبات UM. نراجع شهاداتك وشهادة اللغة الإنجليزية ونوصي بالبرنامج المناسب من 14 كلية.
1–2 أيام2جهّز مستنداتك
المطلوب: شهادات أكاديمية معتمدة، جواز سفر ساري (18 شهراً على الأقل)، IELTS 6.0 / TOEFL iBT 79، صورة شخصية، وخطاب شخصي. نراجع كل شيء قبل التقديم.
3–7 أيام3تقديم الطلب إلكترونياً
يُقدَّم الطلب عبر admission.um.edu.my. تعالج UM طلبات الدوليين خلال 3–5 أسابيع من استلام المستندات الكاملة. نتابع نيابةً عنك طوال هذه المرحلة.
2–4 أسابيع4اقبل العرض وابدأ معالجة التأشيرة
ادفع رسوم التسجيل (RM 2,700) عند استلام خطاب القبول. نبادر فوراً بطلب تأشيرة EMGS (~RM 3,500). معالجة التأشيرة تستغرق ~4–8 أسابيع.
4–8 أسابيع5اسافر إلى كوالالمبور والتحق بـ UM
سافر إلى كوالالمبور بتأشيرة الموافقة (VAL). خذ LRT إلى محطة جامعة (5 دقائق سيراً للحرم)، استلم تصريح الإقامة، تقدم بطلب السكن في المدينة الجامعية، وحضر توجيه الطلاب الدوليين.
أهلاً بك في UM! 🎓أسئلة متكررة — الطلاب الدوليون في UM
• أكتوبر (الفصل الأول) — القبول الرئيسي والأكبر. يفتح التقديم عادةً في مايو ويغلق في أغسطس. هذا هو الموعد المنصوح به لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا المقررة.
• مارس (الفصل الثاني) — قبول محدود لبرامج مختارة. يفتح في سبتمبر ويغلق في يناير. الأنسب لطلاب الدراسات العليا.
قدّم طلبك قبل 4–6 أشهر على الأقل من موعد القبول المستهدف لضمان معالجة العرض ومنح التأشيرة. نوصي بشدة باستهداف موعد أكتوبر لأوسع خيار من البرامج.
هل أنت مستعد للدراسة في UM؟
مستشارونا متاحون من الاثنين إلى السبت. مراجعة المستندات والتقديم وإرشادات التأشيرة والتواصل مع الجامعة — كلها مجانية بالكامل.
