جامعة بوترا ماليزيا (UPM) — للطلاب الدوليين 2026
جامعة بوترا ماليزيا (UPM)، تأسست عام 1931، إحدى أرقى جامعات البحث الماليزية — مصنفة #201–250 عالمياً (QS 2026). تقع في سيردانغ سيلانجور وهي الجامعة الرائدة في ماليزيا للزراعة والطب البيطري والعلوم البيئية، مع كلية أعمال تحمل الاعتماد المزدوج Triple Crown النادر (AACSB وAMBA وEQUIS).
رسوم مجانية · بدون رسوم خفية · دعم متكامل
المزايا الرئيسية للطلاب الدوليين
جامعة بحثية حكومية · سيردانغ، سيلانجور · 1931 · 16,000+ طالب · #201–250 QS 2026
كلية أعمال Triple Crown — 1% فقط عالمياً
تحمل كلية بوترا للأعمال الاعتماد المزدوج Triple Crown (AACSB وAMBA وEQUIS) — لا تحققه سوى 1% من كليات الأعمال عالمياً — مما يمنح خريجي الأعمال في UPM مؤهلات معترفاً بها على أعلى المستويات.
الأولى في ماليزيا للزراعة والعلوم البيئية
UPM الجامعة الرائدة في ماليزيا في الزراعة وتقنية الغذاء والغابات والعلوم البيئية — مع برامج بحثية فريدة وتدريب عملي لا مثيل له في جنوب شرق آسيا.
QS #201–250 مع كليات طبية وهندسية متميزة
إلى جانب الزراعة، بنت UPM كليات متصدرة في الطب والهندسة والتقنية والعلوم — توفر للطلاب الدوليين تعليماً شاملاً قائماً على البحث العلمي.
30 كم من KL في حرم أخضر مجهز بالكامل
الحرم الأخضر الواسع في سيردانغ (30 كم من KL) يضم مستشفى جامعياً ومرافق رياضية وسكناً طلابياً ميسوراً — بيئة متكاملة ومثالية للدراسة.
البرامج والرسوم الدراسية
الرسوم هي الرسوم الدولية الرسمية الإجمالية مأخوذةً مباشرةً من upm.edu.my وsgs.upm.edu.my. دكتور في الطب (RM 501,000) ودكتور في الطب البيطري (RM 201,000) رسوم إجمالية لبرنامج 5 سنوات. برامج حرم ساراواك موسومة بـ📍.
| بكالوريوس العلوم الزراعية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم البستنة (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في إدارة المزارع (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الاستزراع المائي (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس الزراعة في علوم الحيوان (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في أعمال الزراعة (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس تقنية الزراعة الذكية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في التقنية الحيوية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء الحيوية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في علم الأحياء الدقيقة (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في علم الأحياء الخلوي والجزيئي (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس الاقتصاد (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس المحاسبة (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس إدارة الأعمال (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب — نظم الحاسب (Hons.) | Degree | Computing | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب — الحوسبة متعددة الوسائط (Hons.) | Degree | Computing | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الحاسب — شبكات الحاسب (Hons.) | Degree | Computing | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس هندسة البرمجيات (Hons.) | Degree | Computing | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس عمارة المناظر الطبيعية (Hons.) | Degree | Architecture | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في العمارة (Hons.) | Degree | Architecture | 3.5 سنة | 56,875 RM |
| بكالوريوس التصميم الصناعي (Hons.) | Degree | Architecture | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في العلوم الزراعية (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في علوم المنزل (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في التربية البدنية (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في اللغة الملايوية (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في تدريس الإنجليزية كلغة ثانية (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس التعليم في التوجيه والإرشاد (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في تنمية الموارد البشرية (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس الإرشاد النفسي (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 50,800 RM |
| بكالوريوس الهندسة المدنية (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس الهندسة الكيميائية (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس الهندسة الزراعية والنظم الحيوية (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس هندسة الطيران والفضاء (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس هندسة العمليات والغذاء (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس هندسة نظم الحاسب والاتصالات (Hons.) | Degree | Engineering | 4 سنوات | 70,800 RM |
| بكالوريوس علوم الغذاء والتقنية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في دراسات الغذاء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في إدارة خدمات الغذاء (Hons.) | Degree | Business | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في عمليات تصنيع الغذاء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الغابات (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الخشب والتقنية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الحدائق والترفيه (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم البيئية والتقنية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس الإدارة البيئية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم التنمية البشرية (Hons.) | Degree | Arts | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم التنمية البشرية مع الإدارة (Hons.) | Degree | Arts | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم التنمية البشرية مع تقنية المعلومات (Hons.) | Degree | Arts | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس دراسات المستهلك (Hons.) | Degree | Arts | 4 سنوات | 40,000 RM |
| بكالوريوس الموسيقى (Hons.) | Degree | Arts | 4 سنوات | 60,800 RM |
| دكتور في الطب (MD) | Degree | Medicine | 5 سنوات | 501,000 RM |
| بكالوريوس العلوم في العلوم الطبية الحيوية (Hons.) | Degree | Medicine | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في التغذية العلاجية (Hons.) | Degree | Medicine | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في التغذية والصحة المجتمعية (Hons.) | Degree | Medicine | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الصحة البيئية والمهنية (Hons.) | Degree | Medicine | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس التمريض (Hons.) | Degree | Medicine | 4 سنوات | 80,800 RM |
| بكالوريوس الاتصال (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في اللغة الملايوية واللغويات (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في الأدب الملايوي (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في اللغة الإنجليزية واللغويات (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في دراسات اللغة الصينية (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في اللغة العربية (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في دراسات اللغة الفرنسية (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس الآداب في دراسات اللغة الألمانية (Hons.) | Degree | Arts | 3.5 سنة | 35,700 RM |
| بكالوريوس العلوم في الأحياء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الفيزياء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في فيزياء المواد (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في فيزياء الأجهزة (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في كيمياء البترول (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء الصناعية (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الرياضيات (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الإحصاء (Hons.) | Degree | Science | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الأحياء مع التعليم (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الفيزياء مع التعليم (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء مع التعليم (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الرياضيات مع التعليم (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 60,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الإحصاء مع التعليم (Hons.) | Degree | Education | 4 سنوات | 60,800 RM |
| دكتور في الطب البيطري (DVM) | Degree | Medicine | 5 سنوات | 201,000 RM |
| بكالوريوس العلوم الصناعية الحيوية (Hons.) 📍 حرم ساراواك | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم الغابات (Hons.) 📍 حرم ساراواك | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الاستزراع المائي (Hons.) 📍 حرم ساراواك | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس علوم التنمية البشرية مع الإدارة 📍 حرم ساراواك | Degree | Arts | 4 سنوات | 65,800 RM |
| بكالوريوس العلوم في الكيمياء الصناعية 📍 حرم ساراواك | Degree | Science | 4 سنوات | 65,800 RM |
| ماجستير إدارة الموارد الأرضية | Postgraduate | Science | سنتان | 36,850 RM |
| ماجستير إدارة المزارع | Postgraduate | Science | سنتان | 36,850 RM |
| ماجستير علوم التربة الاستوائية | Postgraduate | Science | سنتان | 38,250 RM |
| ماجستير الأمن الغذائي | Postgraduate | Science | سنتان | 28,590 RM |
| ماجستير علوم الحاسب | Postgraduate | Computing | سنتان | 24,850 RM |
| ماجستير شبكات الحاسب | Postgraduate | Computing | سنتان | 26,850 RM |
| ماجستير أمن المعلومات | Postgraduate | Computing | سنتان | 24,850 RM |
| ماجستير هندسة البرمجيات | Postgraduate | Computing | سنتان | 24,850 RM |
| ماجستير علم البيانات (جديد 2025/2026) | Postgraduate | Computing | سنتان | 34,050 RM |
| ماجستير النظم الذكية (جديد 2025/2026) | Postgraduate | Computing | سنتان | 32,850 RM |
| ماجستير العمارة | Postgraduate | Architecture | سنتان | 38,100 RM |
| ماجستير ابتكار التصميم الصناعي | Postgraduate | Architecture | سنتان | 34,850 RM |
| ماجستير إدارة المناظر الطبيعية المستدامة | Postgraduate | Architecture | سنتان | 34,850 RM |
| ماجستير التصميم الحضري الاستوائي | Postgraduate | Architecture | سنتان | 27,750 RM |
| ماجستير عمارة المناظر الطبيعية | Postgraduate | Architecture | سنتان | 36,750 RM |
| ماجستير هندسة تصميم نظم الطيران | Postgraduate | Engineering | سنتان | 26,850 RM |
| ماجستير هندسة القدرة الكهربائية | Postgraduate | Engineering | سنتان | 26,850 RM |
| ماجستير سلامة العمليات ومنع الخسائر | Postgraduate | Engineering | سنتان | 27,750 RM |
| ماجستير هندسة عمليات وتعبئة الغذاء | Postgraduate | Engineering | سنتان | 26,850 RM |
| ماجستير هندسة النظم الإلكترونية الدقيقة | Postgraduate | Engineering | سنتان | 26,850 RM |
| ماجستير سلامة الغذاء وضمان الجودة | Postgraduate | Science | سنتان | 29,850 RM |
| ماجستير تقنية الغذاء | Postgraduate | Science | سنتان | 29,350 RM |
| ماجستير تصميم الأغذية الوظيفية | Postgraduate | Science | سنتان | 29,850 RM |
| ماجستير الصحة البيئية والمهنية | Postgraduate | Medicine | سنتان | 32,500 RM |
| ماجستير العلوم الغذائية | Postgraduate | Medicine | سنتان | 30,850 RM |
| ماجستير علم النفس السريري | Postgraduate | Medicine | سنتان | 71,250 RM |
| ماجستير اللغويات الإنجليزية التطبيقية | Postgraduate | Arts | سنتان | 30,850 RM |
| ماجستير الاتصال المؤسسي | Postgraduate | Arts | سنتان | 30,850 RM |
| ماجستير اللغة الملايوية واللغويات | Postgraduate | Arts | سنتان | 30,850 RM |
| ماجستير الأدب العالمي | Postgraduate | Arts | سنتان | 30,850 RM |
| ماجستير إدارة الأعمال (MBA) | Postgraduate | Business | 1.5 سنة | 36,050 RM |
| ماجستير الاقتصاد (نظام ثلاثي) | Postgraduate | Business | 1.5 سنة | 31,550 RM |
| ماجستير المالية (نظام ثلاثي) | Postgraduate | Business | 1.5 سنة | 31,550 RM |
| دكتوراه (PhD) — المجال الطبي (بحثي) | Postgraduate | Medicine | 4–5 سنوات | 48,050 RM |
| دكتوراه (PhD) — العلوم والتقنية (بحثي) | Postgraduate | Science | 4–5 سنوات | 43,600 RM |
| دكتوراه (PhD) — العلوم الاجتماعية والإنسانية (بحثي) | Postgraduate | Arts | 4–5 سنوات | 33,900 RM |
| ماجستير العلوم — المجال الطبي (بحثي) | Postgraduate | Medicine | 2–3 سنة | 19,600 RM |
| ماجستير العلوم — العلوم والتقنية (بحثي) | Postgraduate | Science | 2–3 سنة | 19,550 RM |
| ماجستير العلوم / الآداب — العلوم الاجتماعية (بحثي) | Postgraduate | Arts | 2–3 سنة | 17,600 RM |
تفاصيل الرسوم والمواعيد
تفاصيل التكاليف لطلاب ماليزيا الدوليين.
الرسوم الدراسية ومعلومات القبول
تواصل معنا للحصول على تفصيل دقيق للرسوم لبرنامجك المحدد. الاستشارة مجانية تماماً.
مواعيد القبول والدعم
نساعدك في كل خطوة — من اختيار البرنامج حتى الحصول على التأشيرة. خدمتنا مجانية بالكامل.
خطوات التقديم
نتولى الخطوتين 3 و4 نيابةً عنك مجاناً.
1تواصل معنا واختر برنامجك
نؤكد أهليتك ونوصي بأنسب البرامج في UPM بناءً على مؤهلاتك.
1–2 أيام2جهّز مستندات طلبك
اجمع شهاداتك المعتمدة وجواز سفرك وشهادة IELTS وصورتك الشخصية. نراجع ونقدّم.
3–7 أيام3استلم خطاب قبول UPM
تستغرق معالجة طلبات الدوليين في UPM عادةً 3–5 أسابيع.
2–4 أسابيع4ادفع الرسوم وابدأ تأشيرة EMGS
ادفع رسوم التسجيل ونبادر فوراً إلى طلب تأشيرتك عبر EMGS.
4–8 أسابيع5سافر إلى ماليزيا وابدأ الدراسة
اسافر بتأشيرة الموافقة وأنهِ إجراءات تصريح الإقامة وحضر توجيه UPM.
تهانينا!أسئلة شائعة — جامعة بوترا ماليزيا (UPM)
هل أنت مستعد للدراسة في جامعة بوترا ماليزيا (UPM)؟
مستشارونا متاحون من الاثنين إلى السبت. الاستشارة ودعم التقديم مجانيان بالكامل.
